En del av de uppgifter som samlas in av denna leverantör är för personanpassning och mätning av reklameffektivitet. Leverantören kan använda IP-adresserna för mätning och personanpassning av annonser.
En del av de uppgifter som samlas in av denna leverantör är för personanpassning och mätning av reklameffektivitet. Leverantören kan använda IP-adresserna för mätning och personanpassning av annonser.
Här jämför vi åtta smarta ringar: Oura, Ultrahuman, RingConn, Evie, Circular, Prevention Circul+, Sense R09 och Smart Ring R11C. Jämförelsen hjälper dig att hitta en ring som passar för exempelvis sömnregistrering, aktivitet, återhämtning eller träning.
Observera: Smarta ringar och deras appar utvecklas kontinuerligt. Funktioner, kompatibilitet, batteritid och priser kan därför förändras. Vi försöker hålla tabellen uppdaterad. Senast uppdaterad 2026-08-19.
| Funktion | Sense R09 | Smart Ring R11C | Oura Gen3 | Ultrahuman AIR | RingConn | Evie (Movano) | Circular Ring | Prevention Circul+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sömnanalys | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HRV och puls | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Temperaturregistrering | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SpO₂ (syremättnad) | ✅ | ✅ | ✅ (nattetid) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (kontinuerlig) |
| Stress och återhämtning | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aktivitet, steg och kalorier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cykel- och fertilitetsspårning | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ (fokus på kvinnor) | ❌ | ❌ |
| Inbyggd skärm | ❌ | ✅ – visar tid, steg, puls och batteri | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Touchstyrning | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Klickräknare | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Vattentålighet | 5ATM – klarar dusch och simning | 1ATM – endast stänk och regn | 100 m | 100 m | 50 m | Stänkskyddad | Stänkskyddad | ❌ |
| Batteritid | 5–7 dagar | 5–7 dagar | 4–7 dagar | 4–6 dagar | 5–7 dagar | Cirka 4 dagar | 2–4 dagar | Cirka 1–2 dagar |
| App | QRing | QRing | Oura App | Ultrahuman App | RingConn App | Evie App | Circular App | Circul+ App |
| Kompatibilitet | iOS och Android | iOS och Android | iOS och Android | iOS och Android | iOS och Android | iOS | iOS och Android | iOS och Android |
| Synkronisering med Apple/Google | Ej angivet | ✅ Apple Health och Google Health | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abonnemang krävs? | ❌ | ❌ | ✅ (cirka 70 kr/mån) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pris | Se aktuellt produktpris | Se aktuellt produktpris | Cirka 3 800–4 200 kr | Cirka 3 200–3 800 kr | Cirka 2 500–3 200 kr | Cirka 3 000 kr | Cirka 2 800–3 500 kr | Cirka 2 500–3 000 kr |
Välj Sense R09 om temperaturregistrering och hög vattentålighet är viktigast för dig. Den passar bra om du vill bära ringen så mycket som möjligt, även vid dusch och simning.En billig smart ring med många funktioner.
Välj Smart Ring med inbyggd skärm R11C om du vill kunna se information direkt på ringen utan att öppna mobilen. Den inbyggda skärmen visar bland annat tid, steg, puls och batterinivå. R11C har även en klickräknare som kan användas för att manuellt räkna exempelvis repetitioner, andetag eller andra återkommande moment.
Smarta ringar är konsumentprodukter för välbefinnande och aktivitet. Mätvärdena är vägledande och ska inte användas för medicinsk diagnostik eller behandling.
Vill du ha personlig hjälp att välja? Se vår köparguide för smarta ringar eller läs mer om funktionerna här.