Här jämför vi sex populära smarta ringar – Oura, Ultrahuman, RingConn, Evie, Circular och Prevention Circul+. Perfekt för dig som vill hitta rätt ring för hälsa, sömn eller träning.
OBS Då alla smarta ringar ständigt utvecklas och förbättras kan det saknas någon funktionalitet. Vi försöker uppdatera tabellen kontinuerligt. Senaste uppdateringen 2025-03-27!
| Funktion | Oura Gen3 | Ultrahuman AIR | RingConn | Evie (Movano) | Circular Ring | Prevention Circul+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sömnanalys | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HRV / Puls | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Temperatur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SpO₂ (syrenivå) | ✅ (natt) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (kontinuerlig) |
| Stress/Readiness | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cykel- & fertilitetsspårning | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ (fokus på kvinnor) | ❌ | ❌ |
| Vattentålig | 100 m | 100 m | 50 m | Stänkskyddad | Stänkskyddad | ❌ |
| Batteritid | 4–7 dagar | 4–6 dagar | 5–7 dagar | ~4 dagar | 2–4 dagar | ~1–2 dagar |
| App | Oura App | Ultrahuman App | RingConn App | Evie App | Circular App | Circul+ App |
| Kompatibel med Apple/Google Fit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Abonnemang krävs? | ✅ (~70 kr/mån) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pris (cirka) | 3 800–4 200 kr | 3 200–3 800 kr | 2 500–3 200 kr | Ej bekräftat (ca 3 000 kr) | 2 800–3 500 kr | 2 500–3 000 kr |
Vill du ha personlig hjälp att välja? Se vår köparguide för smarta ringar eller läs mer om funktionerna här.